Combien
coûte une Formule 1 ?
Très bonne question mais si il est dur de trouver une réponse exacte.
Cependant, il est possible de faire une estimation en additionnant le prix
des pièces composant une monoplace comme en témoigne le tableau
ci-dessous. Bien sûr, il ne s'agit que d'estimations...
| Pièces | Prix à l'unité en € | Nombre | Prix Total en € |
| Châssis | 130 000 | 1 | 130 000 |
| Carrosserie | 7 600 | 1 | 7 600 |
| Aileron arrière | 12 200 | 1 | 12 200 |
| Aileron avant | 15 200 | 1 | 15 200 |
| Moteur | 230 000 | 1 | 230 000 |
| Boîte de vitesses | 122 000 | 1 | 122 000 |
| Gear Ratios (set) | 106 700 | 1 | 106 700 |
| Échappements | 9 100 | 1 | 9 100 |
| Télémétrie | 122 000 | 1 | 122 000 |
| Extincteurs | 3 050 | 2 | 6 100 |
| Disques de frein | 920 | 4 | 3 680 |
| Plaquettes de frein | 610 | 8 | 4 880 |
| Étriers de frein | 15 200 | 4 | 60 800 |
| Roues | 1 100 | 4 | 4 400 |
| Pneus | 610 | 4 | 2 440 |
| Suspensions | 2 000 | 4 | 8 000 |
| Pédales | 1 500 | 2 | 3 000 |
| Tableau de bord | 3 100 | 1 | 3 100 |
| Système de direction | 5 600 | 1 | 5 600 |
| Volant | 30 500 | 1 | 30 500 |
| Réservoir d'essence | 9 150 | 1 | 9 150 |
| Installation électrique | 7 600 | 1 | 7 600 |
|
Total: |
904 050 € ! |
Sources: Auram & EuroBusiness